クレカ積立・米国株投資をする方に絶対おすすめ!
- dカード積立なら通常時最大3.1%
キャンペーンで最大10%還元 - NTTドコモグループだからdポイントがたまる・つかえる!
- 条件達成で全員にdポイント2,000ptプレゼント中!
クレカ積立の最大のメリットはポイント分が確実に利益になること!最大限得するために、ポイント還元率が高い証券会社を選びましょう!
積立投資は長期間、コツコツ投資するのが鉄則!毎年かかるコストはできる限り減らしたいものです。年会費無料のクレカを選び、維持コスト0円にしましょう!
もらえるポイントも証券会社によって異なるため、ポイントの種類もしっかり確認しましょう!ポイントによって使用できる範囲が異なるため、ご自身の生活スタイルに合ったものを選択しましょう!
手数料※税込 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~100万円 | ~300万円 | ~500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 1013円 | 1013円 |
1日定額 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 2750円 | 5500円 |
手数料※税込 | ~10 万円 | ~30 万円 | ~50 万円 | ~100 万円 | ~300 万円 | ~500 万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 1013円 | 1013円 |
1日定額 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 2750円 | 5500円 |
IPO | NISA | 投資 信託 | 投資 情報量 | 信用 取引 | 単元 未満株 |
---|---|---|---|---|---|
夜間 取引 | 外国株 | ツール | 取扱 商品数 | スマホ 専用 アプリ | 口座開設・ 維持費用 |
手数料※税込 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~100万円 | ~300万円 | ~500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | - | - | - | - | - | - |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 1100円 | 3300円 | 5500円 |
手数料※税込 | ~10 万円 | ~30 万円 | ~50 万円 | ~100 万円 | ~300 万円 | ~500 万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | - | - | - | - | - | - |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 1100円 | 3300円 | 5500円 |
IPO | NISA | 投資 信託 | 投資 情報量 | 信用 取引 | 単元 未満株 |
---|---|---|---|---|---|
夜間 取引 | 外国株 | ツール | 取扱 商品数 | スマホ 専用 アプリ | 口座開設・ 維持費用 |
【2024年5月24日よりクレカ積立サービス開始】NISA口座の取引も対象!クレカ積立で投資信託を積立購入すると、ポイントが最大1.0%貯まります。ポイント投資も可能!また、クレカ積立デビューキャンペーン開催中で最大7.0%分のポイントが貯められるなど、早く始めれば始めるほどオトク。対象はJCBオリジナルカードとなっており、クレカ積立をすることのできる唯一の証券会社です。さらに、当サイト限定のタイアップキャンペーンも実施中!
手数料※税込 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~100万円 | ~300万円 | ~500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 3069円 | 4059円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3300円 | 5500円 |
手数料※税込 | ~10 万円 | ~30 万円 | ~50 万円 | ~100 万円 | ~300 万円 | ~500 万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 3069円 | 4059円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3300円 | 5500円 |
IPO | NISA | 投資 信託 | 投資 情報量 | 信用 取引 | 単元 未満株 |
---|---|---|---|---|---|
夜間 取引 | 外国株 | ツール | 取扱 商品数 | スマホ 専用 アプリ | 口座開設・ 維持費用 |
「au PAY カード」を利用することで、積立額の0.5%、年間最大6,000Pontaポイントがたまります。Pontaポイントをメインに利用している方におすすめの証券会社です!
また、三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)は三菱UFJフィナンシャル・グループの大手の安心感と豊富な投資情報コンテンツも魅力的なネット証券です!
手数料※税込 | ~10万円 | ~30万円 | ~50万円 | ~100万円 | ~300万円 | ~500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
手数料※税込 | ~10 万円 | ~30 万円 | ~50 万円 | ~100 万円 | ~300 万円 | ~500 万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
IPO | NISA | 投資 信託 | 投資 情報量 | 信用 取引 | 単元 未満株 |
---|---|---|---|---|---|
夜間 取引 | 外国株 | ツール | 取扱 商品数 | スマホ 専用 アプリ | 口座開設・ 維持費用 |
楽天証券のクレカ積立は無料カード(一般)で、0.5%の楽天ポイントが貯まります!
また、楽天カードでの投信積立は上限が月額10万円ですが、楽天カード決済と楽天カードでチャージした楽天キャッシュを併用することで、ポイントを得ながら15万円分まで投信積立を行うことができます!
有料の「楽天プレミアムカード」を利用すれば還元率1%となり、溜まった楽天ポイントは積立にも利用可能!
楽天経済圏を利用されている方には使い勝手の良いネット証券です!
手数料※税込 | ~10 万円 | ~30 万円 | ~50 万円 | ~100 万円 | ~300 万円 | ~500 万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
IPO | NISA | 投資 信託 | 投資 情報量 | 信用 取引 | 単元 未満株 |
---|---|---|---|---|---|
夜間 取引 | 外国株 | ツール | 取扱 商品数 | スマホ 専用 アプリ | 口座開設・ 維持費用 |
SBI証券のクレカ積立では、Vポイントが貯まります。SBI経済圏を利用している方や、これからチャレンジしたい方におすすめの証券会社です!
無料カードでは、0.5%のポイント還元ですが、三井住友プラチナプリファードカードを利用すれば、還元率は5%となります。しかし、年会費が3,3000円もするため、投資金額とコストのバランスを十分に検討する必要があります。
ネット証券の窓口
編集部のコメント
クレカ積立をするなら、dカードでのクレカ積立に対応したマネックス証券(NTTドコモグループ)が一番おすすめ!
dカード積立で、通常時最大3.1%/キャンペーンで最大10%と高還元なうえ、カード積立で貯まったポイントを投資信託の買付に利用したり、dポイントやamazonギフトカードなどに交換可能です。
「マネックスの全力NISAシリーズ」では、NISAで投資信託を月間合計1万円以上積立買付された方を対象に、同月の各種お買付で毎月最大2,000ptプレゼント!
<dカード積立開始記念キャンペーンで、dポイントが貰える!>
dカード PLATINUMで投信積立をすると3ヶ月合計で、最大30,000ポイント!
dカード GOLD/Uなら3ヶ月合計で、最大15,000ポイント!